거래소 할인링크 최신링크 기재해두었습니다.
기존링크는 할인적용이 안될수있으니 아래링크로 가입해주세요!
제휴거래소 | 할인율 | 할인코드(직접입력 app가입) | 가입링크 바로가기 |
바이낸스 | 20% 할인 | J24I6ZG2 | 바로가기링크 |
바이비트 | 20% 할인 | 18499 | 바로가기링크 |
오케이엑스 | 20% 할인 | 9623672970 | 바로가기링크 |
MEXC | 10% 할인 | mexc-bitcoinxxo | 바로가기링크 |
비트겟 | 50% 할인 | nyeo | 바로가기링크 |
FTX | 5% 평생할인 | 바로가기링크 |
2021년 4월 28일 – 테마별 시세

상승
코로나19(스푸트니크V) | +6.38% | -1.21% | 7 | 0 | 4 | | |
보톡스(보툴리눔톡신) | +2.64% | -1.59% | 5 | 0 | 5 | | |
코로나19(나파모스타트) | +2.51% | +0.18% | 6 | 0 | 9 | | |
국내 상장 중국기업 | +1.62% | -0.35% | 4 | 2 | 6 | | |
조선기자재 | +1.58% | +1.50% | 12 | 5 | 11 | | |
선박평형수 처리장치 | +1.50% | +0.63% | 2 | 0 | 5 | | |
해운 | +1.44% | +2.07% | 2 | 1 | 2 | | |
은행 | +1.39% | +1.13% | 8 | 1 | 0 | | |
코로나19(카모스타트) | +1.36% | -0.29% | 3 | 0 | 1 | | |
캐릭터상품 | +1.18% | +1.49% | 2 | 0 | 6 | | |
코로나19(렘데시비르) | +0.78% | -1.01% | 2 | 1 | 1 | | |
조선 | +0.70% | +1.81% | 3 | 0 | 2 | | |
정유 | +0.63% | +2.05% | 2 | 0 | 1 | | |
슈퍼박테리아 | +0.55% | -0.85% | 2 | 0 | 8 | | |
LPG(액화석유가스) | +0.48% | +1.06% | 4 | 0 | 4 | | |
건강기능식품 | +0.17% | -0.14% | 6 | 1 | 18 | | |
생명보험 | +0.17% | +0.65% | 3 | 2 | 2 | | |
교육/온라인 교육 | +0.06% | +0.09% | 10 | 2 | 13 | | |
U-Healthcare(원격진료) | +0.06% | +0.09% | 5 | 1 | 18 | | |
출산장려정책 | +0.02% | +0.83% | 5 | 1 | 10 | | |
타이어 | -0.02% | +1.49% | 2 | 1 | 5 | | |
코로나19(덱사메타손) | -0.03% | -0.30% | 3 | 2 | 12 | | |
도시가스 | -0.03% | +0.16% | 5 | 0 | 5 | | |
손해보험 | -0.04% | +0.51% | 6 | 0 | 3 | | |
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) | -0.05% | +0.63% | 4 | 1 | 4 | | |
여행 | -0.06% | +0.89% | 5 | 1 | 4 | | |
면세점 | -0.09% | +0.47% | 4 | 0 | 5 | | |
일자리(취업) | -0.10% | -1.15% | 4 | 0 | 3 | | |
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | -0.12% | +1.03% | 11 | 1 | 34 | | |
엔젤산업 | -0.14% | +0.76% | 7 | 1 | 15 | | |
크래프톤 관련주 | -0.19% | -1.38% | 3 | 0 | 4 | | |
LNG(액화천연가스) | -0.20% | +0.72% | 9 | 1 | 12 | | |
창투사 | -0.23% | -1.16% | 7 | 1 | 8 | | |
코로나19(진단키트) | -0.26% | +2.70% | 9 | 0 | 29 | | |
겨울 | -0.31% | -0.04% | 8 | 0 | 15 | | |
하강
희귀금속(희토류 등) | -4.77% | +0.28% | 0 | 1 | 13 | | |
폐기물처리 | -4.46% | +0.60% | 1 | 0 | 9 | | |
3D 낸드(NAND) | -4.33% | -0.09% | 0 | 0 | 20 | | |
SSD | -4.18% | +0.43% | 0 | 0 | 8 | | |
시스템반도체 | -4.13% | -0.09% | 1 | 1 | 35 | | |
강관업체(Steel pipe) | -3.91% | +2.65% | 1 | 1 | 7 | | |
반도체 장비 | -3.81% | +0.12% | 1 | 2 | 68 | | |
콜드체인(저온 유통) | -3.80% | +0.89% | 0 | 0 | 15 | | |
日 수출 규제(국산화 등) | -3.56% | +0.23% | 0 | 0 | 19 | | |
반도체 재료/부품 | -3.53% | +0.58% | 1 | 3 | 45 | | |
제대혈 | -3.44% | +0.28% | 0 | 0 | 7 | | |
웹툰 | -3.35% | +0.38% | 0 | 0 | 8 | | |
철도 | -3.32% | +0.94% | 3 | 0 | 41 | | |
코로나19(혈장치료/혈장치료제) | -3.30% | +0.71% | 1 | 0 | 8 | | |
LED장비 | -3.29% | +0.51% | 1 | 2 | 11 | | |
철강 중소형 | -3.29% | +3.38% | 4 | 1 | 21 | | |
태양광에너지 | -3.28% | +0.17% | 3 | 0 | 47 | | |
석유화학 | -3.20% | +1.08% | 0 | 1 | 17 | | |
반도체 대표주(생산) | -3.14% | -0.07% | 0 | 0 | 3 | | |
남-북-러 가스관사업 | -3.12% | +3.37% | 3 | 0 | 12 | | |
2차전지(소재/부품) | -3.10% | +0.72% | 3 | 0 | 47 | | |
탄소나노튜브(CNT) | -3.08% | -0.28% | 0 | 0 | 6 | | |
LCD BLU제조 | -3.08% | -0.21% | 0 | 0 | 4 | | |
K-뉴딜지수(2차전지) | -3.05% | +0.13% | 0 | 0 | 10 | | |
전자결제(전자화폐) | -3.02% | +0.01% | 1 | 0 | 15 | | |
마이크로 LED | -2.98% | 0.00% | 0 | 1 | 9 | | |
전기자전거 | -2.93% | +0.50% | 0 | 0 | 7 | | |
플렉서블 디스플레이 | -2.92% | +0.41% | 1 | 0 | 24 | | |
LCD장비 | -2.90% | +0.05% | 4 | 3 | 40 | | |
2차전지 | -2.86% | +0.38% | 4 | 3 | 76 | | |
메타버스(Metaverse) | -2.86% | -0.52% | 1 | 0 | 17 | | |
4대강 복원 | -2.82% | +0.84% | 0 | 0 | 10 | | |
수자원(양적/질적 개선) | -2.79% | +0.99% | 4 | 3 | 21 | | |
폴더블폰 | -2.78% | +0.67% | 1 | 0 | 21 | | |
화학섬유 | -2.75% | +0.40% | 0 | 1 | 7 | | |
최근 3일
철강 주요종목 | -0.93% | +5.87% | 4 | 1 | 5 | | |
철강 중소형 | -3.29% | +3.38% | 4 | 1 | 21 | | |
남-북-러 가스관사업 | -3.12% | +3.37% | 3 | 0 | 12 | | |
코로나19(화이자) | -0.61% | +2.74% | 2 | 0 | 5 | | |
코로나19(진단키트) | -0.26% | +2.70% | 9 | 0 | 29 | | |
강관업체(Steel pipe) | -3.91% | +2.65% | 1 | 1 | 7 | | |
비철금속 | -2.43% | +2.13% | 3 | 2 | 17 | | |
해운 | +1.44% | +2.07% | 2 | 1 | 2 | | |
정유 | +0.63% | +2.05% | 2 | 0 | 1 | | |
조선 | +0.70% | +1.81% | 3 | 0 | 2 | | |
유전자 치료제/분석 | -1.14% | +1.80% | 7 | 1 | 23 | | |
GTX(수도권 광역급행철도) | -2.30% | +1.61% | 2 | 0 | 20 | | |
조선기자재 | +1.58% | +1.50% | 12 | 5 | 11 | | |
캐릭터상품 | +1.18% | +1.49% | 2 | 0 | 6 | | |
타이어 | -0.02% | +1.49% | 2 | 1 | 5 | | |
건설 대표주 | -2.29% | +1.40% | 1 | 0 | 6 | | |
사료 | -1.64% | +1.34% | 3 | 0 | 15 | | |
종합상사 | -2.07% | +1.29% | 1 | 0 | 6 | | |
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) | -0.66% | +1.17% | 20 | 1 | 53 | | |
은행 | +1.39% | +1.13% | 8 | 1 | 0 | | |
환율하락 수혜 | -0.76% | +1.13% | 9 | 1 | 16 | | |
2차전지(생산) | -2.16% | +1.13% | 0 | 0 | 3 | | |
석유화학 | -3.20% | +1.08% | 0 | 1 | 17 | | |
LPG(액화석유가스) | +0.48% | +1.06% | 4 | 0 | 4 | | |
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | -0.12% | +1.03% | 11 | 1 | 34 | | |
수자원(양적/질적 개선) | -2.79% | +0.99% | 4 | 3 | 21 | | |
해저터널 | -2.46% | +0.96% | 0 | 0 | 7 | | |
여름 | -2.02% | +0.95% | 3 | 0 | 26 | | |
철도 | -3.32% | +0.94% | 3 | 0 | 41 | | |
증권 | -1.43% | +0.93% | 2 | 1 | 19 | | |
터치패널(스마트폰/태블릿PC) | -1.58% | +0.92% | 1 | 2 | 7 | | |
셰일가스(Shale Gas) | -0.84% | +0.89% | 3 | 1 | 9 | | |
콜드체인(저온 유통) | -3.80% | +0.89% | 0 | 0 | 15 | | |
여행 | -0.06% | +0.89% | 5 | 1 | 4 | | |
자원개발 | -1.27% | +0.87% | 5 | 0 | 9 | | |