거래소 할인링크 최신링크 기재해두었습니다.
기존링크는 할인적용이 안될수있으니 아래링크로 가입해주세요!
제휴거래소 | 할인율 | 할인코드(직접입력 app가입) | 가입링크 바로가기 |
바이낸스 | 20% 할인 | J24I6ZG2 | 바로가기링크 |
바이비트 | 20% 할인 | 18499 | 바로가기링크 |
오케이엑스 | 20% 할인 | 9623672970 | 바로가기링크 |
MEXC | 10% 할인 | mexc-bitcoinxxo | 바로가기링크 |
비트겟 | 50% 할인 | nyeo | 바로가기링크 |
FTX | 5% 평생할인 | 바로가기링크 |
2021.3/11 테마별 시세

상승
2차전지(생산) | +6.75% | -1.92% | 3 | 0 | 0 | | |
쿠팡 관련주 | +5.50% | -1.80% | 18 | 1 | 2 | | |
화학섬유 | +5.39% | -1.00% | 7 | 0 | 1 | | |
K-뉴딜지수(2차전지) | +4.63% | -1.44% | 9 | 1 | 0 | | |
건설기계 | +4.45% | +0.18% | 13 | 1 | 1 | | |
항공기부품 | +3.94% | -0.66% | 11 | 1 | 1 | | |
폴더블폰 | +3.72% | -0.69% | 20 | 1 | 1 | | |
소모성자재구매대행(MRO) | +3.57% | -1.45% | 2 | 1 | 2 | | |
음원/음반 | +3.50% | -1.07% | 11 | 0 | 2 | | |
IT 대표주 | +3.48% | -1.26% | 6 | 0 | 0 | | |
전자파 | +3.36% | -1.26% | 11 | 1 | 0 | | |
스마트카(SMART CAR) | +3.33% | -1.90% | 12 | 1 | 0 | | |
LED장비 | +3.32% | -1.58% | 11 | 1 | 2 | | |
우주항공산업 | +3.32% | -1.42% | 19 | 0 | 0 | | |
전자결제(전자화폐) | +3.31% | -0.13% | 11 | 0 | 4 | | |
LCD 부품/소재 | +3.18% | -1.55% | 41 | 3 | 3 | | |
시스템반도체 | +3.07% | -1.65% | 32 | 1 | 4 | | |
석유화학 | +3.04% | -2.01% | 14 | 1 | 2 | | |
모바일솔루션(스마트폰) | +3.04% | -0.94% | 17 | 1 | 4 | | |
정유 | +3.03% | -1.49% | 3 | 0 | 0 | | |
2차전지(소재/부품) | +3.02% | -1.38% | 44 | 1 | 4 | | |
플렉서블 디스플레이 | +3.01% | -1.43% | 23 | 1 | 1 | | |
탄소나노튜브(CNT) | +2.98% | -1.59% | 5 | 0 | 0 | | |
日 수출 규제(국산화 등) | +2.96% | -1.72% | 19 | 0 | 0 | | |
종합상사 | +2.94% | -0.72% | 7 | 0 | 0 | | |
하강
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) | -2.58% | -2.95% | 3 | 0 | 6 | | |
해운 | -1.10% | +0.17% | 1 | 1 | 3 | | |
구충제(펜벤다졸 등) | -0.91% | +0.31% | 2 | 0 | 5 | | |
육계 | -0.79% | +1.46% | 2 | 1 | 6 | | |
조선 | -0.64% | +1.27% | 0 | 1 | 4 | | |
케이블TV SO/MSO | -0.57% | -0.60% | 3 | 0 | 4 | | |
카지노 | -0.56% | -0.83% | 2 | 0 | 6 | | |
메타버스(Metaverse) | -0.54% | -0.68% | 8 | 0 | 7 | | |
백화점 | -0.29% | -0.20% | 3 | 2 | 2 | | |
면세점 | -0.27% | -0.41% | 3 | 1 | 5 | | |
자전거 | -0.23% | -0.07% | 2 | 1 | 3 | | |
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) | -0.17% | +0.92% | 4 | 2 | 6 | | |
교육/온라인 교육 | -0.08% | -0.08% | 14 | 2 | 9 | | |
주류업(주정, 에탄올 등) | +0.03% | -0.14% | 6 | 3 | 2 | | |
은행 | +0.06% | +1.23% | 5 | 1 | 3 | | |
아프리카 돼지열병(ASF) | +0.13% | +0.06% | 18 | 3 | 12 | | |
사료 | +0.15% | +0.14% | 7 | 2 | 9 | | |
국내 상장 중국기업 | +0.17% | -1.69% | 6 | 2 | 4 | | |
엔젤산업 | +0.27% | -0.91% | 12 | 4 | 6 | | |
구제역/광우병 수혜 | +0.28% | +0.23% | 11 | 3 | 6 | | |
MVNO(가상이동통신망사업자) | +0.30% | -0.73% | 5 | 0 | 3 | | |
캐릭터상품 | +0.33% | -1.50% | 4 | 1 | 3 | | |
日제품 불매운동(수혜) | +0.34% | -0.23% | 13 | 1 | 8 | | |
출산장려정책 | +0.36% | -0.96% | 8 | 4 | 4 | | |
영상콘텐츠 | +0.38% | -0.96% | 16 | 3 | 12 | | |
최근 3일
육계 | -0.79% | +1.46% | 2 | 1 | 6 | | |
조선 | -0.64% | +1.27% | 0 | 1 | 4 | | |
은행 | +0.06% | +1.23% | 5 | 1 | 3 | | |
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) | -0.17% | +0.92% | 4 | 2 | 6 | | |
통신 | +0.51% | +0.84% | 2 | 0 | 1 | | |
손해보험 | +1.46% | +0.62% | 5 | 0 | 4 | | |
선박평형수 처리장치 | +1.36% | +0.56% | 4 | 0 | 3 | | |
구충제(펜벤다졸 등) | -0.91% | +0.31% | 2 | 0 | 5 | | |
LCD BLU제조 | +2.30% | +0.29% | 4 | 0 | 0 | | |
제습기 | +1.09% | +0.25% | 5 | 0 | 4 | | |
여름 | +0.44% | +0.24% | 14 | 2 | 13 | | |
구제역/광우병 수혜 | +0.28% | +0.23% | 11 | 3 | 6 | | |
철강 중소형 | +0.78% | +0.22% | 21 | 2 | 3 | | |
편의점 | +1.46% | +0.21% | 4 | 0 | 1 | | |
건설기계 | +4.45% | +0.18% | 13 | 1 | 1 | | |
해운 | -1.10% | +0.17% | 1 | 1 | 3 | | |
생명보험 | +1.88% | +0.15% | 2 | 2 | 3 | | |
사료 | +0.15% | +0.14% | 7 | 2 | 9 | | |
건설 대표주 | +2.41% | +0.10% | 7 | 0 | 0 | | |
풍력에너지 | +0.93% | +0.09% | 23 | 2 | 5 | | |
아프리카 돼지열병(ASF) | +0.13% | +0.06% | 18 | 3 | 12 | | |
원자력발전 | +2.06% | +0.05% | 27 | 3 | 6 | | |
창투사 | +2.01% | +0.04% | 12 | 1 | 3 | | |
리츠(REITs) | +0.49% | +0.04% | 6 | 4 | 3 | | |
셰일가스(Shale Gas) | +1.30% | +0.02% | 8 | 1 | 4 | | |