거래소 할인링크 최신링크 기재해두었습니다.
기존링크는 할인적용이 안될수있으니 아래링크로 가입해주세요!
제휴거래소 | 할인율 | 할인코드(직접입력 app가입) | 가입링크 바로가기 |
바이낸스 | 20% 할인 | J24I6ZG2 | 바로가기링크 |
바이비트 | 20% 할인 | 18499 | 바로가기링크 |
오케이엑스 | 20% 할인 | 9623672970 | 바로가기링크 |
MEXC | 10% 할인 | mexc-bitcoinxxo | 바로가기링크 |
비트겟 | 50% 할인 | nyeo | 바로가기링크 |
FTX | 5% 평생할인 | 바로가기링크 |
2021.3/16 테마별 시세

상승
자전거 | +4.92% | +0.62% | 3 | 1 | 2 | | |
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) | +4.91% | -0.30% | 4 | 0 | 5 | | |
구충제(펜벤다졸 등) | +4.50% | +0.21% | 5 | 1 | 1 | | |
반도체 대표주(생산) | +4.12% | +0.93% | 3 | 0 | 0 | | |
창투사 | +3.83% | +5.77% | 11 | 0 | 5 | | |
코로나19(렘데시비르) | +3.75% | +1.45% | 4 | 0 | 0 | | |
제4이동통신 | +3.64% | +2.97% | 5 | 0 | 0 | | |
아스콘(아스팔트 콘크리트) | +3.51% | +1.17% | 4 | 3 | 2 | | |
코로나19(나파모스타트) | +3.19% | +0.97% | 13 | 0 | 1 | | |
코로나19(카모스타트) | +3.07% | +0.73% | 4 | 0 | 0 | | |
SNS(소셜네트워크서비스) | +3.06% | +1.02% | 6 | 1 | 3 | | |
항공/저가 항공사(LCC) | +3.03% | +0.66% | 8 | 0 | 1 | | |
LPG(액화석유가스) | +2.86% | +0.70% | 4 | 0 | 4 | | |
전자결제(전자화폐) | +2.76% | +1.37% | 12 | 2 | 1 | | |
LCD BLU제조 | +2.72% | +2.28% | 3 | 1 | 0 | | |
모바일솔루션(스마트폰) | +2.69% | +1.79% | 18 | 1 | 3 | | |
3D 낸드(NAND) | +2.66% | +1.18% | 20 | 0 | 0 | | |
치아 치료(임플란트 등) | +2.59% | +1.18% | 12 | 0 | 1 | | |
바이오시밀러(복제 바이오의약품) | +2.50% | +1.21% | 14 | 2 | 4 | | |
제대혈 | +2.48% | +1.31% | 6 | 0 | 1 | | |
코로나19(치료제/백신 개발 등) | +2.44% | +1.28% | 21 | 1 | 6 | | |
3D 프린터 | +2.40% | +1.14% | 10 | 0 | 4 | | |
통신장비 | +2.37% | +1.87% | 31 | 1 | 5 | | |
SSD | +2.36% | +1.43% | 7 | 0 | 1 | | |
반도체 재료/부품 | +2.25% | +1.36% | 42 | 3 | 4 | | |
하강
2차전지(생산) | -4.78% | +1.96% | 0 | 0 | 3 | | |
정유 | -2.16% | +0.68% | 1 | 0 | 2 | | |
희귀금속(희토류 등) | -1.92% | +1.84% | 2 | 1 | 10 | | |
K-뉴딜지수(2차전지) | -1.32% | +1.82% | 2 | 1 | 7 | | |
선박평형수 처리장치 | -0.98% | +1.56% | 1 | 0 | 6 | | |
2021 상반기 신규상장 | -0.67% | +0.20% | 9 | 4 | 12 | | |
북한 광물자원개발 | -0.65% | +2.28% | 7 | 1 | 12 | | |
2차전지(장비) | -0.59% | +1.68% | 9 | 1 | 15 | | |
탄소나노튜브(CNT) | -0.53% | +1.67% | 1 | 0 | 4 | | |
전기자전거 | -0.49% | +1.39% | 3 | 0 | 4 | | |
시멘트/레미콘 | -0.49% | +1.61% | 7 | 4 | 6 | | |
출산장려정책 | -0.46% | +0.95% | 10 | 0 | 6 | | |
생명보험 | -0.46% | +1.14% | 1 | 1 | 5 | | |
코로나19(음압병실/음압구급차) | -0.42% | +1.75% | 4 | 0 | 4 | | |
건설기계 | -0.36% | +1.94% | 6 | 2 | 7 | | |
사료 | -0.30% | +2.15% | 8 | 1 | 9 | | |
육계 | -0.26% | +0.27% | 5 | 0 | 4 | | |
4대강 복원 | -0.21% | +1.22% | 5 | 0 | 5 | | |
전기차 | -0.21% | +1.55% | 35 | 4 | 31 | | |
비료 | -0.18% | +1.46% | 3 | 2 | 6 | | |
엔젤산업 | -0.17% | +0.89% | 14 | 0 | 8 | | |
수산 | -0.16% | +1.99% | 4 | 0 | 6 | | |
조선기자재 | -0.16% | +1.86% | 10 | 6 | 12 | | |
조선 | -0.13% | +1.33% | 1 | 0 | 4 | | |
폐기물처리 | -0.12% | +1.30% | 6 | 1 | 3 | | |
최근 3일
창투사 | +3.83% | +5.77% | 11 | 0 | 5 | | |
일자리(취업) | +1.56% | +5.00% | 4 | 1 | 2 | | |
제4이동통신 | +3.64% | +2.97% | 5 | 0 | 0 | | |
종합상사 | +1.13% | +2.71% | 5 | 1 | 1 | | |
건설 대표주 | +0.43% | +2.60% | 4 | 2 | 1 | | |
4차산업 수혜주 | +0.72% | +2.54% | 29 | 6 | 13 | | |
재택근무/스마트워크 | +1.50% | +2.42% | 11 | 0 | 1 | | |
콜드체인(저온 유통) | +0.90% | +2.41% | 11 | 0 | 4 | | |
가상화폐(비트코인 등) | +1.41% | +2.29% | 19 | 2 | 9 | | |
LCD BLU제조 | +2.72% | +2.28% | 3 | 1 | 0 | | |
북한 광물자원개발 | -0.65% | +2.28% | 7 | 1 | 12 | | |
LED장비 | +1.90% | +2.26% | 7 | 1 | 6 | | |
온실가스(탄소배출권) | +0.67% | +2.18% | 6 | 2 | 5 | | |
사료 | -0.30% | +2.15% | 8 | 1 | 9 | | |
쿠팡 관련주 | +1.40% | +2.14% | 13 | 1 | 7 | | |
게임 | +0.35% | +2.11% | 22 | 1 | 12 | | |
키오스크(KIOSK) | +2.22% | +2.06% | 6 | 0 | 4 | | |
2차전지(소재/부품) | +0.42% | +2.06% | 24 | 2 | 23 | | |
전자파 | +0.83% | +2.04% | 5 | 3 | 4 | | |
日 수출 규제(국산화 등) | +1.16% | +2.03% | 16 | 0 | 3 | | |
모바일게임(스마트폰) | +0.55% | +2.01% | 27 | 3 | 14 | | |
스마트카(SMART CAR) | +1.46% | +2.00% | 9 | 3 | 1 | | |
수산 | -0.16% | +1.99% | 4 | 0 | 6 | | |
리모델링/인테리어 | +0.23% | +1.99% | 15 | 1 | 7 | | |
SI(시스템통합) | -0.07% | +1.99% | 20 | 2 | 9 | | |